DiziFilmTR | Türk Dizi ve Filmleri Paylaşım Platformu

Dizi paylaşım platformuna hoş geldiniz. Daha kaliteli bir hizmet için lütfen üye olunuz.
Administrator

Join the forum, it's quick and easy

DiziFilmTR | Türk Dizi ve Filmleri Paylaşım Platformu

Dizi paylaşım platformuna hoş geldiniz. Daha kaliteli bir hizmet için lütfen üye olunuz.
Administrator

DiziFilmTR | Türk Dizi ve Filmleri Paylaşım Platformu

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
DiziFilmTR | Türk Dizi ve Filmleri Paylaşım Platformu

DiziFilmTR | Türk Dizi ve Filmleri Paylaşım Platformu


    16 Mart 2009 Pazartesi

    ezgi
    ezgi
    Bağımlı Üye
    Bağımlı Üye


    Cinsiyet : Kadın

    Aslan Maymun

    Mesaj Sayısı Mesaj Sayısı : 124
    Kayıt tarihi Kayıt tarihi : 14/03/09
    Yaş Yaş : 31
    Doğum tarihi Doğum tarihi : 25/07/92
    Nerden Nerden : istanbul
    İş/Hobiler İş/Hobiler : öğrenci
    Lakap Lakap : yok

    Konu İkonu 16 Mart 2009 Pazartesi

    Mesaj tarafından ezgi Çarş. Mart 25, 2009 2:54 pm

    Ilk 100 program /hedef kitle : Ab
    16 mart 2009 pazartesi

    no program adi kanal rating (%) share (%)
    1 elveda rumeli atv 9,76% 23,82%
    2 ugur dundar''la star haber star 8,48% 26,30%
    3 bir bulut olsam kand 7,23% 19,80%
    4 arka sokaklar kand 7,15% 18,15%
    5 son bahar star 6,53% 16,22%
    6 gunun olayi star 5,85% 19,65%
    7 m.ali birand''la kanal d ana haber kand 5,74% 18,31%
    8 arka sokaklar (tkr) kand 5,00% 22,49%
    9 yemekteyiz show 4,88% 21,19%
    10 elveda rumeli (ozet) atv 4,79% 12,82%
    11 star spor star 4,70% 13,35%
    12 ali kirca ile ana haber show 4,56% 14,56%
    13 yol arkadasim star 4,47% 14,22%
    14 doktorlar show 4,31% 10,96%
    15 carkifelek fox 3,84% 11,09%
    16 gece sesleri show 3,84% 10,79%
    17 yemekteyiz (basliyor) show 3,47% 22,31%
    18 sicak gelisme kand 3,39% 12,63%
    19 sicak gundem show 2,89% 10,84%
    20 spor gundemi kand 2,82% 8,76%
    21 atv ana haber bulteni atv 2,72% 8,54%
    22 esra erol''la izdivac star 2,71% 11,64%
    23 muhabbet kapisi kanal7 2,64% 6,86%
    24 fox on ana haber bulteni fox 2,45% 6,01%
    25 spor sayfasi show 2,33% 8,89%
    26 carkifelek (final) fox 2,24% 5,57%
    27 arka sokaklar (ozet) kand 2,22% 14,10%
    28 atv spor haberleri atv 2,19% 6,68%
    29 gun arasi haberleri kand 2,07% 15,98%
    30 samanyolu ana haber bulteni stv 2,06% 7,89%
    31 doludizgin yillar trt1 2,05% 5,58%
    32 esra erol''la izdivac (tanisma) star 1,97% 12,60%
    33 ana haber guncel atv 1,82% 6,44%
    34 muhabbet kapisi (ozel) kanal7 1,78% 4,25%
    35 hersey dahil show 1,72% 12,64%
    36 unutma beni fox 1,65% 12,79%
    37 sabahlarin sultani kand 1,65% 12,39%
    38 esra ceyhan''la kand 1,62% 12,32%
    39 yabanci damat (tkr) kand 1,59% 16,26%
    40 hayat dersi-pt stv 1,55% 4,22%
    41 yalanci romantik (tkr) fox 1,54% 5,79%
    42 deryali gunler show 1,51% 11,48%
    43 carkifelek (basliyor) fox 1,49% 4,64%
    44 muge anli ile tatli sert atv 1,44% 12,31%
    45 muhabbet kapisi (soru-cevap) kanal7 1,44% 5,32%
    46 gunbegun (yarismaya dogru) trt1 1,42% 10,01%
    47 fox besbucuk spor fox 1,41% 6,25%
    48 selena (tkr) atv 1,39% 10,59%
    49 hersey dahil (basliyor) show 1,36% 10,85%
    50 kanal 7 haber saati kanal7 1,36% 5,17%
    51 on numara cekilisi trt1 1,33% 3,29%
    52 arim balim petegim star 1,31% 9,49%
    53 yemekteyiz (tkr) show 1,30% 12,25%
    54 su gibi fox 1,29% 9,63%
    55 hirsizlik (tv filmi) stv 1,29% 6,04%
    56 gunbegun (yarisma) trt1 1,27% 9,30%
    57 binbir gece (tkr) kand 1,24% 11,43%
    58 arka siradakiler (tkr.) fox 1,17% 9,07%
    59 su gibi (ozel) fox 1,17% 8,81%
    60 bez bebek (tkr) fox 1,15% 7,45%
    61 doludizgin yillar (ozet) trt1 1,15% 3,57%
    62 benim annem bir melek (tkr) atv 1,14% 5,79%
    63 mavi seker atv 1,13% 8,49%
    64 bir bulut olsam (ozel) kand 1,13% 5,17%
    65 su gibi (basliyor) fox 1,12% 8,20%
    66 secime dogru haberturk 1,12% 2,87%
    67 trt spor trt1 1,11% 3,63%
    68 gunbegun (soylesi) trt1 1,10% 8,56%
    69 yesil elma stv 1,09% 8,14%
    70 trt ana haber bulteni trt1 1,09% 4,09%
    71 ikbal gurpinar''in mutfagi kanal7 1,08% 8,04%
    72 smackdown fox 1,08% 3,87%
    73 engelleri kaldiralim show 1,01% 20,19%
    74 gumus (tkr) kand 0,99% 18,57%
    75 efsane prens trt1 0,98% 7,37%
    76 saba tumer''le bu gece. Haberturk 0,97% 3,59%
    77 1 gun haberturk 0,97% 2,37%
    78 esra erol''la izdivac (basliyor.) star 0,94% 7,26%
    79 secmen ne der trt1 0,91% 6,63%
    80 arim balim petegim (gunaydin) star 0,90% 6,94%
    81 caner karaer ile sabah haberleri show 0,89% 13,12%
    82 nihat hatipoglu cevapliyor star 0,89% 10,97%
    83 gunbegun (final) trt1 0,88% 6,51%
    84 tazmanya canavari kanal7 0,88% 6,29%
    85 yaban ''dev ayi baligi'' stv 0,86% 7,39%
    86 iyilik kervani stv 0,85% 2,37%
    87 ana kuzusu. Kanal7 0,85% 2,34%
    88 besinci boyut (tkr) stv 0,85% 2,05%
    89 asi (tkr) kand 0,83% 16,00%
    90 arena star 0,82% 8,93%
    91 gun ortasi haberleri star 0,81% 5,92%
    92 fox besbucuk haber fox 0,80% 4,03%
    93 gune baslarken show 0,77% 17,97%
    94 gunbegun trt1 0,76% 6,25%
    95 gun ortasi haberleri atv 0,75% 5,51%
    96 criminal minds (tkr) fox 0,74% 6,18%
    97 gun ortasi haberleri show 0,73% 5,67%
    98 hayat dersi (tkr) stv 0,72% 3,57%
    99 mavi seker (ozet) atv 0,70% 5,08%
    100 adaylar anlatiyor atv 0,68% 3,00%

    ilk 100 program / hedef kitle : Total
    16 mart 2009 pazartesi

    no program adi kanal rating (%) share (%)
    1 arka sokaklar kand 11,01% 25,25%
    2 elveda rumeli atv 7,71% 18,08%
    3 bir bulut olsam kand 7,16% 19,99%
    4 arka sokaklar (tkr) kand 7,07% 25,46%
    5 ugur dundar''la star haber star 6,90% 18,15%
    6 carkifelek fox 6,72% 16,64%
    7 ali kirca ile ana haber show 5,91% 16,13%
    8 m.ali birand''la kanal d ana haber kand 5,88% 16,04%
    9 son bahar star 5,23% 11,91%
    10 doktorlar show 5,17% 11,86%
    11 gunun olayi star 5,06% 14,29%
    12 atv ana haber bulteni atv 4,75% 12,77%
    13 carkifelek (final) fox 4,50% 10,14%
    14 sicak gelisme kand 4,05% 12,08%
    15 elveda rumeli (ozet) atv 3,95% 9,30%
    16 carkifelek (basliyor) fox 3,92% 10,44%
    17 muhabbet kapisi (ozel) kanal7 3,67% 8,20%
    18 yemekteyiz show 3,60% 12,54%
    19 gece sesleri show 3,60% 10,35%
    20 fox on ana haber bulteni fox 3,46% 8,40%
    21 samanyolu ana haber bulteni stv 3,42% 10,60%
    22 kanal 7 haber saati kanal7 3,40% 10,47%
    23 muhabbet kapisi kanal7 3,39% 9,05%
    24 unutma beni fox 3,20% 20,95%
    25 sicak gundem show 3,15% 9,41%
    26 yemekteyiz (basliyor) show 3,09% 15,96%
    27 star spor star 3,08% 7,54%
    28 yol arkadasim star 3,04% 10,19%
    29 esra erol''la izdivac star 2,90% 10,00%
    30 iyilik kervani stv 2,87% 6,98%
    31 hayat dersi-pt stv 2,83% 7,93%
    32 ana kuzusu. Kanal7 2,75% 6,64%
    33 ana haber guncel atv 2,74% 7,98%
    34 spor gundemi kand 2,73% 7,14%
    35 yalanci romantik (tkr) fox 2,61% 8,01%
    36 su gibi fox 2,60% 18,29%
    37 arka sokaklar (ozet) kand 2,53% 13,07%
    38 ebru ile paylastikca kanal7 2,53% 10,78%
    39 atv spor haberleri atv 2,53% 6,49%
    40 muhabbet kapisi (soru-cevap) kanal7 2,51% 9,90%
    41 smackdown fox 2,27% 8,65%
    42 spor sayfasi show 2,25% 6,90%
    43 su gibi (ozel) fox 2,05% 14,35%
    44 esra erol''la izdivac (tanisma) star 2,04% 10,53%
    45 muge anli ile tatli sert atv 2,02% 14,00%
    46 sabahlarin sultani kand 1,96% 12,62%
    47 hersey dahil show 1,96% 12,55%
    48 yabanci damat (tkr) kand 1,92% 15,18%
    49 besinci boyut (tkr) stv 1,81% 4,06%
    50 hayat dersi (tkr) stv 1,79% 7,10%
    51 selena (tkr) atv 1,75% 11,03%
    52 arka siradakiler (tkr.) fox 1,74% 11,29%
    53 arim balim petegim star 1,73% 11,37%
    54 bez bebek (tkr) fox 1,73% 9,07%
    55 sporda bugun stv 1,60% 4,31%
    56 benim annem bir melek (tkr) atv 1,59% 6,47%
    57 gundemin icinden stv 1,59% 4,44%
    58 hirsizlik (tv filmi) stv 1,55% 8,18%
    59 su gibi (basliyor) fox 1,48% 9,88%
    60 esra ceyhan''la kand 1,43% 9,48%
    61 bir bulut olsam (ozel) kand 1,41% 7,28%
    62 doludizgin yillar trt1 1,41% 3,35%
    63 bez bebek (tkr)-sabah fox 1,37% 13,09%
    64 fox besbucuk haber fox 1,32% 5,23%
    65 gumus (tkr) kand 1,30% 16,74%
    66 deryali gunler show 1,29% 8,84%
    67 gun arasi haberleri kand 1,27% 8,84%
    68 mavi seker atv 1,25% 8,69%
    69 ikbal gurpinar''in mutfagi kanal7 1,22% 8,19%
    70 trt spor trt1 1,21% 3,38%
    71 caner karaer ile sabah haberleri show 1,19% 12,18%
    72 nur erturkle her sabah (ozel) kanal7 1,16% 8,13%
    73 nihat hatipoglu cevapliyor star 1,15% 10,37%
    74 arim balim petegim (gunaydin) star 1,15% 7,26%
    75 gun ortasi haberleri atv 1,13% 7,52%
    76 trt ana haber bulteni trt1 1,13% 3,45%
    77 hersey dahil (basliyor) show 1,12% 7,30%
    78 binbir gece (tkr) kand 1,10% 11,68%
    79 fox besbucuk spor fox 1,10% 3,88%
    80 esra erol''la izdivac (basliyor.) star 1,09% 7,21%
    81 yabanci gelin (gormedikleriniz duymadiklariniz) star 1,08% 7,52%
    82 hayat hikayeleri kanal7 1,08% 6,78%
    83 yesil elma stv 1,06% 7,36%
    84 yemekteyiz (tkr) show 1,04% 11,14%
    85 gun ortasi haberleri star 1,03% 6,99%
    86 gunbegun (yarismaya dogru) trt1 1,02% 6,31%
    87 bebek (tv filmi) stv 1,01% 5,74%
    88 irfan degirmenci''yle calar saat (ozel) fox 0,97% 11,74%
    89 tazmanya canavari kanal7 0,95% 6,17%
    90 bosanmak istemiyorum stv 0,93% 6,17%
    91 yaban ''dev ayi baligi'' stv 0,92% 9,23%
    92 gunbegun (yarisma) trt1 0,88% 5,84%
    93 kanal 7 spor-ekonomi-hava durumu kanal7 0,88% 2,40%
    94 doludizgin yillar (ozet) trt1 0,87% 2,31%
    95 arim balim petegim (basliyor) star 0,86% 6,24%
    96 gunbegun (final) trt1 0,86% 5,67%
    97 nur erturkle her sabah kanal7 0,86% 5,35%
    98 evlere senlik . Flash 0,85% 1,97%
    99 kahvalti haberleri atv 0,83% 9,34%
    100 mavi seker (ozet) atv 0,80% 5,42%

      Forum Saati Perş. Mart 28, 2024 12:01 pm