DiziFilmTR | Türk Dizi ve Filmleri Paylaşım Platformu

Dizi paylaşım platformuna hoş geldiniz. Daha kaliteli bir hizmet için lütfen üye olunuz.
Administrator

Join the forum, it's quick and easy

DiziFilmTR | Türk Dizi ve Filmleri Paylaşım Platformu

Dizi paylaşım platformuna hoş geldiniz. Daha kaliteli bir hizmet için lütfen üye olunuz.
Administrator

DiziFilmTR | Türk Dizi ve Filmleri Paylaşım Platformu

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
DiziFilmTR | Türk Dizi ve Filmleri Paylaşım Platformu

DiziFilmTR | Türk Dizi ve Filmleri Paylaşım Platformu


    11 Mart 2009 Çarsamba

    damla
    damla
    Moderator
    Moderator


    Cinsiyet : Kadın

    Balık Horoz

    Mesaj Sayısı Mesaj Sayısı : 289
    Kayıt tarihi Kayıt tarihi : 14/03/09
    Yaş Yaş : 31
    Doğum tarihi Doğum tarihi : 20/02/93
    Nerden Nerden : istnbul
    İş/Hobiler İş/Hobiler : öğrenci
    Lakap Lakap : Su Damlası

    Konu İkonu 11 Mart 2009 Çarsamba

    Mesaj tarafından damla C.tesi Mart 14, 2009 5:00 am

    Ilk 100 program /hedef kitle : Ab
    11 mart 2009 çarsamba

    no program adi kanal rating (%) share (%)

    1 yaprak dokumu kand 20,69% 49,59%
    2 ugur dundar''la star haber star 10,33% 30,29%
    3 avrupa yakasi atv 9,12% 21,57%
    4 ask yakar kand 7,46% 21,07%
    5 gunun olayi star 7,15% 22,94%
    6 m.ali birand''la kanal d ana haber kand 6,69% 20,69%
    7 ali kirca ile ana haber show 4,88% 15,08%
    8 yemekteyiz show 4,84% 19,98%
    9 m.united-inter star 4,83% 12,14%
    10 arka sokaklar (tkr) kand 4,75% 21,51%
    11 sicak gelisme kand 4,60% 15,85%
    12 gece sesleri show 4,27% 13,38%
    13 spor gundemi kand 4,00% 11,61%
    14 sicak gundem show 3,79% 13,08%
    15 avrupa yakasi (ozel) atv 3,75% 9,49%
    16 carkifelek fox 3,50% 9,61%
    17 yemekteyiz (basliyor)-pt show 2,95% 7,06%
    18 esra erol''la izdivac (tanisma) star 2,59% 16,51%
    19 yemekteyiz (ozet) show 2,36% 14,79%
    20 esra erol''la izdivac star 2,35% 9,82%
    21 carkifelek (final) fox 2,30% 5,33%
    22 uyumsuz asiklar (y.s) atv 2,26% 9,55%
    23 atv ana haber bulteni atv 2,11% 6,40%
    24 fox on ana haber bulteni fox 2,09% 5,08%
    25 deryali gunler show 2,04% 15,92%
    26 arsenal-roma star 1,87% 12,92%
    27 kanal 7 haber saati kanal7 1,81% 6,60%
    28 kayip prenses star 1,77% 4,29%
    29 samanyolu ana haber bulteni stv 1,66% 6,02%
    30 unutma beni fox 1,65% 12,15%
    31 yabanci damat (tkr) kand 1,62% 17,09%
    32 monte cristo kontu (y.s) trt1 1,53% 3,81%
    33 fox besbucuk haber fox 1,51% 7,54%
    34 ana haber guncel atv 1,51% 5,06%
    35 arim balim petegim star 1,45% 12,17%
    36 gun arasi haberleri kand 1,45% 11,89%
    37 muge anli ile tatli sert atv 1,44% 12,62%
    38 arim balim petegim (gunaydin) star 1,44% 11,03%
    39 su gibi fox 1,40% 11,47%
    40 selena (tkr) atv 1,40% 9,96%
    41 fox besbucuk spor fox 1,39% 5,96%
    42 hersey dahil show 1,38% 10,96%
    43 cam kiriklari (tkr) trt1 1,37% 3,54%
    44 yalanci romantik (tkr) fox 1,29% 4,70%
    45 mavi seker atv 1,28% 10,42%
    46 gumus (tkr) kand 1,24% 20,10%
    47 abbas guclu ile genc bakis kand 1,24% 10,42%
    48 sabahlarin sultani kand 1,17% 9,25%
    49 arka sokaklar (ozet) kand 1,17% 7,74%
    50 hersey dahil (basliyor) show 1,16% 9,33%
    51 carkifelek (basliyor) fox 1,15% 3,41%
    52 spor sayfasi show 1,13% 3,24%
    53 atv spor haberleri atv 1,10% 3,18%
    54 fox soruyor fox 1,04% 3,33%
    55 efsane prens trt1 1,03% 8,39%
    56 gunbegun (soylesi) trt1 1,03% 7,74%
    57 esra erol''la izdivac (basliyor.) star 1,02% 7,53%
    58 sampiyonlar ligi mac ozetleri star 0,99% 16,10%
    59 gun ortasi haberleri show 0,98% 8,02%
    60 esra ceyhan''la kand 0,97% 7,34%
    61 sans topu cekilisi trt1 0,97% 2,33%
    62 annem (tkr) kand 0,95% 13,02%
    63 mavi seker (ozet) atv 0,93% 7,62%
    64 damat begendi atv 0,92% 4,42%
    65 su gibi (ozel) fox 0,90% 7,54%
    66 gunbegun (yarismaya dogru) trt1 0,89% 6,87%
    67 irfan degirmenci''yle calar saat (ozel) fox 0,87% 12,29%
    68 gunbegun (yarisma) trt1 0,84% 7,09%
    69 gokhan taskin''la gece hatti flash 0,83% 2,56%
    70 1 gun haberturk 0,81% 1,96%
    71 gun ortasi haberleri star 0,78% 6,31%
    72 saba tumer''le bu gece. Haberturk 0,78% 2,71%
    73 ebru ile paylastikca kanal7 0,77% 4,10%
    74 trt ana haber bulteni trt1 0,77% 2,71%
    75 gun ortasi haberleri atv 0,76% 6,29%
    76 nihat hatipoglu cevapliyor star 0,75% 9,57%
    77 bez bebek (tkr)-sabah fox 0,75% 8,87%
    78 haber 13 trt1 0,73% 5,90%
    79 gunbegun (final) trt1 0,71% 5,96%
    80 komedi dukkani (ozel) trt1 0,71% 2,96%
    81 cam kiriklari (ozet) trt1 0,71% 1,67%
    82 caner karaer ile sabah haberleri show 0,69% 9,62%
    83 arim balim petegim (basliyor) star 0,68% 6,55%
    84 hayat dersi stv 0,68% 3,40%
    85 yabanci gelin (gormedikleriniz duymadiklariniz) star 0,67% 5,47%
    86 yemekteyiz (tkr) show 0,65% 12,46%
    87 makinist (y.s) atv 0,65% 10,16%
    88 kahvalti haberleri atv 0,65% 9,19%
    89 kollama (tkr) stv 0,65% 1,54%
    90 gunun olayi (tkr) star 0,63% 15,19%
    91 60 dakika show 0,58% 6,18%
    92 cinayetin gizemi (y.s) show 0,58% 5,58%
    93 haber 12 haberturk 0,58% 4,90%
    94 bez bebek (tkr) fox 0,58% 3,75%
    95 bosanmak istemiyorum stv 0,57% 4,39%
    96 hayat hikayeleri kanal7 0,57% 4,06%
    97 damat begendi (ozet) atv 0,56% 3,47%
    98 yesil elma stv 0,54% 4,42%
    99 haber masasi haberturk 0,53% 5,34%
    100 ikbal gurpinar''in mutfagi (ozel) kanal7 0,53% 4,33%

    ilk 100 program / hedef kitle : Total
    11 mart 2009 çarsamba

    no program adi kanal rating (%) share (%)

    1 yaprak dokumu kand 19,21% 43,26%
    2 ugur dundar''la star haber star 8,32% 21,74%
    3 arka sokaklar (tkr) kand 7,61% 28,29%
    4 ask yakar kand 7,52% 22,16%
    5 m.ali birand''la kanal d ana haber kand 6,77% 18,34%
    6 carkifelek fox 6,54% 16,10%
    7 avrupa yakasi atv 6,49% 14,98%
    8 gunun olayi star 5,53% 15,26%
    9 ali kirca ile ana haber show 5,14% 13,91%
    10 m.united-inter star 4,79% 12,14%
    11 sicak gelisme kand 4,67% 13,37%
    12 atv ana haber bulteni atv 4,30% 11,56%
    13 gece sesleri show 4,29% 14,24%
    14 spor gundemi kand 4,25% 10,98%
    15 kanal 7 haber saati kanal7 4,08% 12,26%
    16 sicak gundem show 4,02% 11,55%
    17 carkifelek (final) fox 3,93% 8,64%
    18 yemekteyiz show 3,89% 13,26%
    19 samanyolu ana haber bulteni stv 3,49% 10,40%
    20 kayip prenses star 3,27% 7,39%
    21 yemekteyiz (basliyor)-pt show 3,27% 7,36%
    22 unutma beni fox 3,26% 21,77%
    23 carkifelek (basliyor) fox 3,05% 8,14%
    24 avrupa yakasi (ozel) atv 3,03% 7,01%
    25 fox on ana haber bulteni fox 2,95% 7,06%
    26 olumsuz kahramanlar (tkr) stv 2,74% 6,47%
    27 kollama (tkr) stv 2,74% 6,41%
    28 ana haber guncel atv 2,70% 7,61%
    29 su gibi fox 2,56% 18,66%
    30 esra erol''la izdivac star 2,43% 8,36%
    31 esra erol''la izdivac (tanisma) star 2,40% 13,00%
    32 arka sokaklar (ozet) kand 2,18% 12,10%
    33 muge anli ile tatli sert atv 2,17% 14,98%
    34 fox besbucuk haber fox 2,07% 8,43%
    35 hayat dersi stv 2,06% 8,50%
    36 yalanci romantik (tkr) fox 1,98% 5,95%
    37 yemekteyiz (ozet) show 1,97% 10,33%
    38 bez bebek (tkr) fox 1,94% 10,68%
    39 yabanci damat (tkr) kand 1,86% 14,72%
    40 hersey dahil show 1,84% 11,93%
    41 spor sayfasi show 1,84% 4,68%
    42 sabahlarin sultani kand 1,83% 11,84%
    43 ikbal ve latif''le turku hikayeleri kanal7 1,83% 3,98%
    44 ebru ile paylastikca kanal7 1,82% 8,08%
    45 atv spor haberleri atv 1,80% 4,65%
    46 su gibi (ozel) fox 1,78% 12,32%
    47 selena (tkr) atv 1,71% 10,86%
    48 arsenal-roma star 1,52% 11,70%
    49 mavi seker atv 1,46% 10,59%
    50 fox besbucuk spor fox 1,45% 5,24%
    51 ikbal ve latif''le memleket havalari kanal7 1,44% 3,36%
    52 gundemin icinden stv 1,39% 3,79%
    53 arim balim petegim (gunaydin) star 1,34% 8,32%
    54 uyumsuz asiklar (y.s) atv 1,30% 6,11%
    55 nur erturkle her sabah (ozel) kanal7 1,29% 8,90%
    56 hersey dahil (basliyor) show 1,29% 8,19%
    57 deryali gunler show 1,27% 8,99%
    58 arim balim petegim star 1,27% 8,67%
    59 ikbal ve latif''le memleket havalari (ozel) kanal7 1,26% 3,04%
    60 damat begendi atv 1,22% 4,85%
    61 sporda bugun stv 1,21% 3,25%
    62 nihat hatipoglu cevapliyor star 1,19% 10,95%
    63 trt ana haber bulteni trt1 1,18% 3,46%
    64 monte cristo kontu (y.s) trt1 1,17% 2,72%
    65 cam kiriklari (tkr) trt1 1,16% 3,07%
    66 bez bebek (tkr)-sabah fox 1,14% 10,11%
    67 sans topu cekilisi trt1 1,11% 2,49%
    68 su gibi (basliyor) fox 1,09% 7,41%
    69 ana kuzusu. (tkr) kanal7 1,09% 5,01%
    70 hayat hikayeleri kanal7 1,07% 6,74%
    71 gumus (tkr) kand 1,05% 14,47%
    72 nur erturkle her sabah kanal7 1,05% 6,45%
    73 abbas guclu ile genc bakis kand 1,03% 9,80%
    74 gun ortasi haberleri atv 1,02% 7,00%
    75 caner karaer ile sabah haberleri show 1,01% 10,75%
    76 mavi seker (ozet) atv 1,01% 7,00%
    77 yesil elma stv 0,99% 7,08%
    78 esra ceyhan''la kand 0,99% 6,80%
    79 buyulu ev (tv filmi) flash 0,99% 2,58%
    80 esra erol''la izdivac (basliyor.) star 0,98% 6,55%
    81 kahvalti haberleri atv 0,96% 11,39%
    82 kendi okulumuza dogru (tkr) stv 0,93% 4,09%
    83 fikralarla turkiye (ozel) flash 0,93% 2,06%
    84 yabanci gelin (gormedikleriniz duymadiklariniz) star 0,92% 6,73%
    85 gokhan taskin''la gece hatti flash 0,92% 3,12%
    86 gun arasi haberleri kand 0,91% 6,46%
    87 tarik ve digerleri (tkr) stv 0,91% 5,71%
    88 gun ortasi haberleri show 0,89% 6,27%
    89 cinayetin gizemi (y.s) show 0,88% 9,81%
    90 trt spor trt1 0,88% 2,40%
    91 bosanmak istemiyorum stv 0,84% 5,89%
    92 kanal 7 spor-ekonomi-hava durumu kanal7 0,84% 2,29%
    93 yetim hakki (tv filmi) stv 0,83% 4,87%
    94 damat begendi (ozet) atv 0,83% 4,34%
    95 gunbegun (yarismaya dogru) trt1 0,82% 5,16%
    96 ikbal gurpinar''in mutfagi kanal7 0,81% 5,94%
    97 gunbegun (final) trt1 0,81% 5,57%
    98 gun ortasi haberleri star 0,77% 5,38%
    99 arim balim petegim (basliyor) star 0,76% 5,55%
    100 fox soruyor fox 0,76% 2,67%

      Forum Saati Cuma Mart 29, 2024 1:25 am