DiziFilmTR | Türk Dizi ve Filmleri Paylaşım Platformu

Dizi paylaşım platformuna hoş geldiniz. Daha kaliteli bir hizmet için lütfen üye olunuz.
Administrator

Join the forum, it's quick and easy

DiziFilmTR | Türk Dizi ve Filmleri Paylaşım Platformu

Dizi paylaşım platformuna hoş geldiniz. Daha kaliteli bir hizmet için lütfen üye olunuz.
Administrator

DiziFilmTR | Türk Dizi ve Filmleri Paylaşım Platformu

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
DiziFilmTR | Türk Dizi ve Filmleri Paylaşım Platformu

DiziFilmTR | Türk Dizi ve Filmleri Paylaşım Platformu


    13 Mart 2009 Cuma

    ezgi
    ezgi
    Bağımlı Üye
    Bağımlı Üye


    Cinsiyet : Kadın

    Aslan Maymun

    Mesaj Sayısı Mesaj Sayısı : 124
    Kayıt tarihi Kayıt tarihi : 14/03/09
    Yaş Yaş : 31
    Doğum tarihi Doğum tarihi : 25/07/92
    Nerden Nerden : istanbul
    İş/Hobiler İş/Hobiler : öğrenci
    Lakap Lakap : yok

    Konu İkonu 13 Mart 2009 Cuma

    Mesaj tarafından ezgi Çarş. Mart 25, 2009 2:51 pm

    ilk 100 program /hedef kitle : Ab
    13 mart 2009 cuma

    no program adi kanal rating (%) share (%)
    1 adanali atv 12,18% 28,95%
    2 asi kand 11,23% 26,86%
    3 m.ali birand''la kanal d ana haber kand 7,61% 21,71%
    4 ugur dundar''la star haber star 7,25% 19,79%
    5 asi (ozet) kand 6,65% 17,18%

    6 gunun olayi star 5,88% 17,71%
    7 adanali (ozet) atv 5,63% 14,38%
    8 beyaz show kand 5,32% 21,22%
    9 yemekteyiz-pt show 5,32% 12,89%
    10 spor gundemi kand 5,30% 14,06%
    11 yemekteyiz show 5,00% 18,72%
    12 yemekteyiz (basliyor)-pt show 4,96% 12,08%
    13 sicak gelisme kand 4,62% 15,07%
    14 ali kirca ile ana haber show 4,46% 12,73%
    15 arka sokaklar (tkr) kand 4,29% 18,36%
    16 atv ana haber bulteni atv 3,74% 10,58%
    17 uc kagitci (t.s) star 3,58% 8,64%
    18 sicak gundem show 3,45% 11,20%
    19 ana haber guncel atv 3,01% 9,43%
    20 yemekteyiz (ozet) show 2,97% 15,75%
    21 ligde bugun (cuma) trt1 2,67% 6,35%
    22 olum hatti (y.s) show 2,66% 11,17%
    23 boks gecesi (a.kaplan-t.van) fox 2,63% 11,25%
    24 esra erol''la izdivac star 2,62% 10,31%
    25 esra erol''la izdivac (tanisma) star 2,54% 14,63%
    26 boks gecesi (i.altinkaya-r.blokland) fox 2,44% 7,42%
    27 boks gecesi (d.akarsu-s.boukhidous) fox 2,43% 8,78%
    28 atv spor haberleri atv 2,35% 6,23%
    29 komedi dukkani 2 (tkr) trt1 2,32% 5,72%
    30 deryali gunler show 2,15% 16,03%
    31 mega magazin star 2,12% 5,19%
    32 boks gecesi (e.almedia-m.andrade) fox 2,05% 14,22%
    33 boks gecesi (w.tavares-k.harati) fox 2,05% 12,19%
    34 kanal 7 haber saati kanal7 1,97% 6,77%
    35 fox on ana haber bulteni fox 1,95% 4,66%
    36 samanyolu ana haber bulteni stv 1,94% 6,65%
    37 arim balim petegim star 1,92% 15,24%
    38 bez bebek fox 1,87% 4,62%
    39 komedi dukkani (tkr) trt1 1,85% 4,99%
    40 boks gecesi (g.saki-a.bunk) fox 1,82% 16,70%
    41 dunya bir oyun sahnesi atv 1,82% 7,40%
    42 star spor star 1,80% 4,66%
    43 mega magazin (ekstra) star 1,62% 5,34%
    44 kollama stv 1,56% 3,91%
    45 kollama (ozet) stv 1,55% 4,17%
    46 fox besbucuk haber fox 1,53% 7,15%
    47 gun arasi haberleri kand 1,51% 12,96%
    48 gosteri zamani (y.s) trt1 1,49% 3,54%
    49 yabanci damat (tkr) kand 1,45% 16,02%
    50 sabahlarin sultani kand 1,43% 10,80%
    51 unutma beni fox 1,41% 9,58%
    52 esra ceyhan''la kand 1,40% 10,05%
    53 arka sokaklar (ozet) kand 1,39% 8,23%
    54 bez bebek (ozet) fox 1,38% 3,86%
    55 gundemin icinden stv 1,33% 3,87%
    56 arim balim petegim (gunaydin) star 1,32% 9,34%
    57 spor sayfasi show 1,26% 3,34%
    58 sporda bugun stv 1,23% 3,51%
    59 selena (tkr) atv 1,20% 7,80%
    60 yalanci romantik (tkr) fox 1,20% 4,06%
    61 muge anli ile tatli sert atv 1,17% 10,06%
    62 nur erturkle her sabah (dua) kanal7 1,14% 7,97%
    63 esra erol''la izdivac (basliyor.) star 1,12% 7,64%
    64 iskele sancak kanal7 1,04% 3,25%
    65 32.gun (ozel) kand 1,02% 16,88%
    66 arka siradakiler (tkr.) fox 1,00% 7,67%
    67 damat begendi (ozet) atv 1,00% 5,50%
    68 ikbal gurpinar''in mutfagi kanal7 0,98% 7,35%
    69 damat begendi atv 0,95% 4,19%
    70 hayat dersi (tkr) stv 0,93% 4,40%
    71 irfan degirmenci''yle calar saat (ozel) fox 0,89% 13,80%
    72 hersey dahil show 0,87% 6,43%
    73 hayat dersi-pt stv 0,87% 2,05%
    74 caner karaer ile sabah haberleri show 0,84% 11,53%
    75 su gibi fox 0,84% 6,85%
    76 tarkan gumus eger (t.s) fox 0,81% 9,47%
    77 siyaset meydani (cozum) show 0,80% 12,89%
    78 trt ana haber bulteni trt1 0,79% 2,66%
    79 mavi seker atv 0,78% 6,54%
    80 mega magazin (final) star 0,78% 4,17%
    81 mavi seker (ozet) atv 0,75% 6,71%
    82 gun ortasi haberleri atv 0,75% 6,10%
    83 su gibi (basliyor) fox 0,74% 6,22%
    84 ebru ile paylastikca kanal7 0,74% 3,70%
    85 karadir kaslarin (tv filmi) kanal7 0,74% 1,77%
    86 nur erturkle her sabah kanal7 0,73% 7,23%
    87 nihat hatipoglu cevapliyor star 0,72% 9,01%
    88 ikbal gurpinar''in mutfagi (ozel) kanal7 0,69% 5,89%
    89 gokhan taskin''la gece hatti flash 0,69% 2,06%
    90 gumus (tkr) kand 0,67% 11,27%
    91 gun ortasi haberleri show 0,67% 5,87%
    92 kanal 7 spor-ekonomi-hava durumu kanal7 0,67% 1,92%
    93 su gibi (ozel) fox 0,66% 5,83%
    94 yabanci gelin (gormedikleriniz duymadiklariniz) star 0,66% 5,52%
    95 secime dogru haberturk 0,66% 1,60%
    96 arim balim petegim (basliyor) star 0,65% 6,60%
    97 fox besbucuk spor fox 0,65% 2,65%
    98 1 gun haberturk 0,65% 1,55%
    99 60 dakika show 0,63% 7,26%
    100 dua (tv filmi) stv 0,62% 3,81%

    ilk 100 program / hedef kitle : Total
    13 mart 2009 cuma

    no program adi kanal rating (%) share (%)
    1 adanali atv 15,20% 33,56%
    2 asi kand 11,14% 24,42%
    3 arka sokaklar (tkr) kand 7,82% 27,66%
    4 m.ali birand''la kanal d ana haber kand 7,33% 19,18%
    5 asi (ozet) kand 7,04% 16,61%

    6 adanali (ozet) atv 7,01% 16,23%
    7 ugur dundar''la star haber star 5,97% 15,18%
    8 ali kirca ile ana haber show 5,92% 15,51%
    9 uc kagitci (t.s) star 5,36% 11,79%
    10 gunun olayi star 5,30% 14,26%
    11 sicak gelisme kand 5,13% 14,32%
    12 yemekteyiz-pt show 4,89% 11,23%
    13 atv ana haber bulteni atv 4,77% 12,43%
    14 spor gundemi kand 4,61% 11,38%
    15 kollama stv 4,48% 10,23%
    16 yemekteyiz (basliyor)-pt show 4,35% 9,64%
    17 yemekteyiz show 4,11% 12,82%
    18 bez bebek fox 4,10% 9,28%
    19 beyaz show kand 3,82% 16,13%
    20 sicak gundem show 3,80% 10,57%
    21 bez bebek (ozet) fox 3,79% 9,80%
    22 kanal 7 haber saati kanal7 3,36% 9,73%
    23 ana haber guncel atv 3,27% 8,96%
    24 atv spor haberleri atv 3,24% 8,10%
    25 olum hatti (y.s) show 3,23% 14,89%
    26 samanyolu ana haber bulteni stv 3,10% 8,97%
    27 esra erol''la izdivac star 3,09% 10,08%
    28 unutma beni fox 3,06% 18,54%
    29 kollama (ozet) stv 2,96% 7,49%
    30 mega magazin star 2,89% 6,82%
    31 yemekteyiz (ozet) show 2,88% 12,89%
    32 boks gecesi (d.akarsu-s.boukhidous) fox 2,86% 11,34%
    33 hayat dersi-pt stv 2,86% 6,28%
    34 boks gecesi (i.altinkaya-r.blokland) fox 2,81% 8,95%
    35 boks gecesi (a.kaplan-t.van) fox 2,78% 13,90%
    36 nur erturkle her sabah (dua) kanal7 2,75% 15,77%
    37 ligde bugun (cuma) trt1 2,73% 6,04%
    38 su gibi fox 2,45% 16,03%
    39 esra erol''la izdivac (tanisma) star 2,45% 12,02%
    40 fox on ana haber bulteni fox 2,37% 5,30%
    41 yalanci romantik (tkr) fox 2,35% 6,80%
    42 ebru ile paylastikca kanal7 2,28% 9,50%
    43 arka sokaklar (ozet) kand 2,25% 11,62%
    44 boks gecesi (w.tavares-k.harati) fox 2,09% 13,92%
    45 su gibi (ozel) fox 2,08% 14,00%
    46 selena (tkr) atv 2,07% 11,95%
    47 mega magazin (ekstra) star 2,06% 7,17%
    48 yabanci damat (tkr) kand 2,03% 15,22%
    49 spor sayfasi show 2,00% 4,94%
    50 boks gecesi (e.almedia-m.andrade) fox 1,94% 15,61%
    51 star spor star 1,90% 4,54%
    52 fox besbucuk haber fox 1,88% 7,13%
    53 nur erturkle her sabah kanal7 1,85% 12,68%
    54 muge anli ile tatli sert atv 1,83% 11,98%
    55 komedi dukkani 2 (tkr) trt1 1,81% 4,04%
    56 boks gecesi (g.saki-a.bunk) fox 1,79% 19,14%
    57 hayat dersi (tkr) stv 1,75% 6,81%
    58 deryali gunler show 1,74% 11,00%
    59 arka siradakiler (tkr.) fox 1,69% 10,21%
    60 arim balim petegim star 1,67% 11,12%
    61 su gibi (basliyor) fox 1,55% 10,73%
    62 k.murat kara sovalyeye karsi (t.s) kanal7 1,53% 3,68%
    63 komedi dukkani (tkr) trt1 1,44% 3,61%
    64 sporda bugun stv 1,42% 3,70%
    65 sabahlarin sultani kand 1,40% 8,66%
    66 dogruluk ekseni (tkr) stv 1,38% 5,92%
    67 fox besbucuk spor fox 1,38% 4,70%
    68 gumus (tkr) kand 1,37% 17,52%
    69 damat begendi atv 1,37% 4,95%
    70 esra ceyhan''la kand 1,34% 8,31%
    71 karadir kaslarin (tv filmi) kanal7 1,31% 2,89%
    72 hayat hikayeleri kanal7 1,29% 7,52%
    73 hersey dahil show 1,27% 7,89%
    74 esra erol''la izdivac (basliyor.) star 1,27% 7,79%
    75 dunya bir oyun sahnesi atv 1,27% 5,70%
    76 nihat hatipoglu cevapliyor star 1,25% 10,78%
    77 bez bebek (tkr)-sabah fox 1,24% 11,42%
    78 arim balim petegim (gunaydin) star 1,23% 7,14%
    79 ikbal gurpinar''in mutfagi kanal7 1,20% 7,74%
    80 gundemin icinden stv 1,20% 3,20%
    81 prenses perfinya (tkr.) fox 1,17% 5,92%
    82 damat begendi (ozet) atv 1,16% 5,42%
    83 gun ortasi haberleri atv 1,15% 7,86%
    84 gun arasi haberleri kand 1,13% 7,47%
    85 mavi seker atv 1,11% 7,34%
    86 trt ana haber bulteni trt1 1,11% 3,17%
    87 hersey dahil (basliyor) show 1,07% 6,46%
    88 iskele sancak kanal7 1,06% 3,48%
    89 gokhan taskin''la gece hatti flash 1,06% 3,30%
    90 yabanci gelin (gormedikleriniz duymadiklariniz) star 1,05% 6,89%
    91 irfan degirmenci''yle calar saat (ozel) fox 1,04% 12,37%
    92 caner karaer ile sabah haberleri show 1,03% 10,48%
    93 ikbal gurpinar''in mutfagi (ozel) kanal7 1,03% 6,77%
    94 bosanmak istemiyorum stv 1,01% 6,34%
    95 gosteri zamani (y.s) trt1 1,01% 2,26%
    96 trt spor trt1 1,00% 2,67%
    97 gun ortasi haberleri show 0,99% 6,58%
    98 yesil elma stv 0,96% 6,45%
    99 mavi seker (ozet) atv 0,93% 6,49%
    100 mega magazin (final) star 0,89% 5,47%

      Forum Saati Cuma Mart 29, 2024 4:42 am